| APPLICATION | NATURE OF LOAD | APPLICATION | NATURE OF LOAD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIFORM | MODERATE SHOCK | HEAVY SHOCK | UNIFORM | MODERATE SHOCK | HEAVY SHOCK | ||
| AGITATORS | HOISTS | ||||||
| * | * | ||||||
| * | * | ||||||
| * | * | ||||||
| BLOWERS | LAUNDRY MACHINES | ||||||
| * | * | ||||||
| * | * | ||||||
| BREWING AND DISTILLING | MILLS | ||||||
| * | * | ||||||
| * | * | ||||||
| CLAY WORKING MACHINERY | PAPER MILLS | ||||||
| * | * | ||||||
| * | * | ||||||
| CONVEYORS | * | ||||||
| * | PUMPS | ||||||
| * | * | ||||||
| CRANES | * | ||||||
| * | * | ||||||
| CRUSHERS | * | ||||||
| * | RUBBER & PLASTICS | ||||||
| ELEVATORS | * | ||||||
| * | * | ||||||
| * | * | ||||||
| FEEDERS | SCREENS | ||||||
| * | * | ||||||
| * | * | ||||||
| FOOD INDUSTRY | TEXTILES | ||||||
| * | * | ||||||
| * | |||||||
NOTE :
Certain applications outside those listed above may necessitate special consideration. In such cases refer to UTKARSH.
For higher speeds couplings are required in Cast-steel only. Any Couplings with Steel construction are also available on request.